Charts & Stats

Turkey Bronze Market, By Product, 2018-2030

By Product,, the market is segmented into Rods, Bars, Coils, Sheets & Plates, Tubes & Pipes, and Others (2018–2027)

Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
ESOMAR 23 Corporate BadgeISO Certifications Badge
Turkey Bronze Market, By Product, 2018-2030 — full underlying data
LabelRodsBarsCoilsSheets & PlatesTubes & PipesOthers
201830.42 USD Mn15.95 USD Mn5.9 USD Mn11.96 USD Mn9.87 USD Mn1.77 USD Mn
201931.03 USD Mn16.23 USD Mn5.96 USD Mn12.1 USD Mn10.02 USD Mn1.78 USD Mn
202029.6 USD Mn15.44 USD Mn5.62 USD Mn11.46 USD Mn9.51 USD Mn1.68 USD Mn
202130.38 USD Mn15.81 USD Mn5.71 USD Mn11.67 USD Mn9.71 USD Mn1.71 USD Mn
202231.18 USD Mn16.19 USD Mn5.8 USD Mn11.89 USD Mn9.91 USD Mn1.73 USD Mn
202331.62 USD Mn16.38 USD Mn5.82 USD Mn11.96 USD Mn10 USD Mn1.73 USD Mn
202432.1 USD Mn16.59 USD Mn5.84 USD Mn12.05 USD Mn10.1 USD Mn1.73 USD Mn
202532.7 USD Mn16.86 USD Mn5.89 USD Mn12.19 USD Mn10.24 USD Mn1.74 USD Mn
202633.62 USD Mn17.29 USD Mn5.99 USD Mn12.43 USD Mn10.47 USD Mn1.76 USD Mn
202734.83 USD Mn17.87 USD Mn6.14 USD Mn12.78 USD Mn10.79 USD Mn1.8 USD Mn
202835.83 USD Mn18.34 USD Mn6.25 USD Mn13.05 USD Mn11.05 USD Mn1.82 USD Mn
202936.95 USD Mn18.87 USD Mn6.38 USD Mn13.36 USD Mn11.33 USD Mn1.85 USD Mn
203038.18 USD Mn19.46 USD Mn6.53 USD Mn13.7 USD Mn11.65 USD Mn1.87 USD Mn

Data Source: Wantstats Repository

Wantstats