Charts & Stats

US Canned Vegetables Market, By Product Type

By Product Type, the market is segmented into Tomatoes, Carrot, Peas, Corn, Spinach, Vegetable Blend, and Others (2020-2030)

Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
ESOMAR 23 Corporate BadgeISO Certifications Badge
US Canned Vegetables Market, By Product Type — full underlying data
LabelTomatoesCarrotPeasCornSpinachVegetable BlendOthers
20202039.67 USD Mn563.5 USD Mn630.01 USD Mn989.04 USD Mn465.58 USD Mn271.59 USD Mn1199.04 USD Mn
20212125.27 USD Mn583.28 USD Mn652.99 USD Mn1029.7 USD Mn479.67 USD Mn275.65 USD Mn1249.07 USD Mn
20222220.83 USD Mn605.5 USD Mn678.77 USD Mn1075.11 USD Mn495.59 USD Mn280.43 USD Mn1304.92 USD Mn
20232336.27 USD Mn632.78 USD Mn710.31 USD Mn1130.07 USD Mn515.45 USD Mn287.06 USD Mn1372.43 USD Mn
20242471.76 USD Mn665.08 USD Mn747.57 USD Mn1194.63 USD Mn539.13 USD Mn295.34 USD Mn1451.68 USD Mn
20252627.48 USD Mn702.32 USD Mn790.51 USD Mn1268.87 USD Mn566.54 USD Mn305.12 USD Mn1542.77 USD Mn
20262807.48 USD Mn745.5 USD Mn840.25 USD Mn1354.7 USD Mn598.4 USD Mn316.65 USD Mn1648.09 USD Mn
20273015.28 USD Mn795.42 USD Mn897.73 USD Mn1453.81 USD Mn635.26 USD Mn330.09 USD Mn1769.67 USD Mn
20283255.08 USD Mn853.02 USD Mn964.08 USD Mn1568.18 USD Mn677.82 USD Mn345.61 USD Mn1909.96 USD Mn
20293531.87 USD Mn919.47 USD Mn1040.61 USD Mn1700.19 USD Mn726.88 USD Mn363.44 USD Mn2071.91 USD Mn
20303851.66 USD Mn996.12 USD Mn1128.94 USD Mn1852.67 USD Mn783.39 USD Mn383.82 USD Mn2259 USD Mn

Data Source: Wantstats Repository

Wantstats