Middle East Ovine Market
US Plant-Based Food Ingredients Market by application
By application, the market is segmented into Plant-Based Milk & Derivatives , Plant-Based Milk, Plant-Based Cheese, Plant-Based Ice Cream, Plant-Based Yogurt, Plant-Based Butter , Others, Bakery & Confectionery, Sweet & Savory Snacks, Meat Substitutes , and RTE & RTC Meals (2016-2028)
| Label | Plant-Based Milk & Derivatives | Plant-Based Milk | Plant-Based Cheese | Plant-Based Ice Cream | Plant-Based Yogurt | Plant-Based Butter | Others | Bakery & Confectionery | Sweet & Savory Snacks | Meat Substitutes | RTE & RTC Meals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1105.7 USD Mn | 621.4 USD Mn | 66.1 USD Mn | 132 USD Mn | 88.5 USD Mn | 77 USD Mn | 712.7 USD Mn | 84.4 USD Mn | 70.6 USD Mn | 425.4 USD Mn | 114.1 USD Mn |
| 2017 | 1193.1 USD Mn | 670 USD Mn | 71.5 USD Mn | 142.9 USD Mn | 95.7 USD Mn | 82.6 USD Mn | 768.4 USD Mn | 91.1 USD Mn | 76.2 USD Mn | 460.2 USD Mn | 123.4 USD Mn |
| 2018 | 1288.7 USD Mn | 723.1 USD Mn | 77.4 USD Mn | 154.9 USD Mn | 103.7 USD Mn | 88.8 USD Mn | 829.4 USD Mn | 98.5 USD Mn | 82.4 USD Mn | 498.2 USD Mn | 133.6 USD Mn |
| 2019 | 1396.1 USD Mn | 782.5 USD Mn | 84.1 USD Mn | 168.6 USD Mn | 112.8 USD Mn | 95.7 USD Mn | 896.7 USD Mn | 106.8 USD Mn | 89.4 USD Mn | 542.4 USD Mn | 145.3 USD Mn |
| 2020 | 1494.3 USD Mn | 836.6 USD Mn | 90.2 USD Mn | 181.2 USD Mn | 121.1 USD Mn | 102 USD Mn | 957.7 USD Mn | 114.5 USD Mn | 95.9 USD Mn | 583.4 USD Mn | 156 USD Mn |
| 2021 | 1620.7 USD Mn | 906.3 USD Mn | 98.1 USD Mn | 197.5 USD Mn | 131.8 USD Mn | 110 USD Mn | 1036.4 USD Mn | 124.4 USD Mn | 104.3 USD Mn | 635.8 USD Mn | 169.8 USD Mn |
| 2022 | 1759.8 USD Mn | 982.9 USD Mn | 106.7 USD Mn | 215.4 USD Mn | 143.6 USD Mn | 118.9 USD Mn | 1122.9 USD Mn | 135.3 USD Mn | 113.5 USD Mn | 693.7 USD Mn | 185 USD Mn |
| 2023 | 1913.9 USD Mn | 1067.8 USD Mn | 116.3 USD Mn | 235.3 USD Mn | 156.8 USD Mn | 128.7 USD Mn | 1218.5 USD Mn | 147.3 USD Mn | 123.7 USD Mn | 758.1 USD Mn | 201.9 USD Mn |
| 2024 | 2085.1 USD Mn | 1162 USD Mn | 127 USD Mn | 257.5 USD Mn | 171.4 USD Mn | 139.5 USD Mn | 1324.6 USD Mn | 160.8 USD Mn | 135.1 USD Mn | 830 USD Mn | 220.7 USD Mn |
| 2025 | 2277.3 USD Mn | 1267.9 USD Mn | 139 USD Mn | 282.3 USD Mn | 187.8 USD Mn | 151.6 USD Mn | 1444.8 USD Mn | 175.7 USD Mn | 147.7 USD Mn | 909.5 USD Mn | 241.7 USD Mn |
| 2026 | 2492.5 USD Mn | 1386.2 USD Mn | 152.5 USD Mn | 310.3 USD Mn | 206.2 USD Mn | 165 USD Mn | 1578.3 USD Mn | 192.6 USD Mn | 162 USD Mn | 999.7 USD Mn | 265.4 USD Mn |
| 2027 | 2730.9 USD Mn | 1517.2 USD Mn | 167.4 USD Mn | 341.4 USD Mn | 226.7 USD Mn | 179.9 USD Mn | 1725.9 USD Mn | 211.3 USD Mn | 177.8 USD Mn | 1100 USD Mn | 291.7 USD Mn |
| 2028 | 2998.6 USD Mn | 1664.2 USD Mn | 184.3 USD Mn | 376.4 USD Mn | 249.8 USD Mn | 196.5 USD Mn | 1891.4 USD Mn | 232.3 USD Mn | 195.6 USD Mn | 1213.1 USD Mn | 321.3 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



