Middle East Ovine Market
US Plant-Based Food Ingredients Market by type
By type, the market is segmented into Natural Antimicrobials, Flavors & Fragrances, Gluten-Free, Textured Vegetable Protein, Functional Fermented Flour, and Others (2018–2027)
| Label | Natural Antimicrobials | Flavors & Fragrances | Gluten-Free | Textured Vegetable Protein | Functional Fermented Flour | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 343.5 | 39 USD Mn | 426.5 USD Mn | 529.7 USD Mn | 242 USD Mn | 126.9 USD Mn | 805.4 USD Mn |
| 370.5 | 41.8 USD Mn | 460.9 USD Mn | 572.6 USD Mn | 262.3 USD Mn | 136.4 USD Mn | 868 USD Mn |
| 400.1 | 44.5 USD Mn | 498.8 USD Mn | 619.6 USD Mn | 284.9 USD Mn | 146.5 USD Mn | 936.4 USD Mn |
| 433.3 | 47.7 USD Mn | 541.3 USD Mn | 672.8 USD Mn | 310.4 USD Mn | 157.9 USD Mn | 1013.4 USD Mn |
| 463.3 | 50.3 USD Mn | 580.7 USD Mn | 721.9 USD Mn | 334.1 USD Mn | 168.1 USD Mn | 1083.5 USD Mn |
| 502.5 | 54 USD Mn | 631 USD Mn | 784.5 USD Mn | 364.2 USD Mn | 181.4 USD Mn | 1173.9 USD Mn |
| 545.4 | 58 USD Mn | 686.5 USD Mn | 853.6 USD Mn | 397.6 USD Mn | 195.9 USD Mn | 1273.2 USD Mn |
| 592.9 | 62.3 USD Mn | 748 USD Mn | 930.3 USD Mn | 434.7 USD Mn | 212 USD Mn | 1383.2 USD Mn |
| 645.7 | 67.1 USD Mn | 816.5 USD Mn | 1015.7 USD Mn | 476.1 USD Mn | 229.7 USD Mn | 1505.3 USD Mn |
| 704.9 | 72.3 USD Mn | 893.5 USD Mn | 1111.6 USD Mn | 522.7 USD Mn | 249.5 USD Mn | 1642.2 USD Mn |
| 771.2 | 78.2 USD Mn | 979.8 USD Mn | 1219.2 USD Mn | 575.1 USD Mn | 271.7 USD Mn | 1795.3 USD Mn |
| 844.6 | 84.6 USD Mn | 1075.5 USD Mn | 1338.6 USD Mn | 633.4 USD Mn | 296 USD Mn | 1964.8 USD Mn |
| 927 | 91.7 USD Mn | 1183.3 USD Mn | 1473 USD Mn | 699.1 USD Mn | 323.3 USD Mn | 2155.1 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



