Charts & Stats

US Plant-Based Food Ingredients Market by type

By type, the market is segmented into Natural Antimicrobials, Flavors & Fragrances, Gluten-Free, Textured Vegetable Protein, Functional Fermented Flour, and Others (2018–2027)

Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
ESOMAR 23 Corporate BadgeISO Certifications Badge
US Plant-Based Food Ingredients Market by type — full underlying data
LabelNatural AntimicrobialsFlavors & FragrancesGluten-FreeTextured Vegetable ProteinFunctional Fermented FlourOthers
343.539 USD Mn426.5 USD Mn529.7 USD Mn242 USD Mn126.9 USD Mn805.4 USD Mn
370.541.8 USD Mn460.9 USD Mn572.6 USD Mn262.3 USD Mn136.4 USD Mn868 USD Mn
400.144.5 USD Mn498.8 USD Mn619.6 USD Mn284.9 USD Mn146.5 USD Mn936.4 USD Mn
433.347.7 USD Mn541.3 USD Mn672.8 USD Mn310.4 USD Mn157.9 USD Mn1013.4 USD Mn
463.350.3 USD Mn580.7 USD Mn721.9 USD Mn334.1 USD Mn168.1 USD Mn1083.5 USD Mn
502.554 USD Mn631 USD Mn784.5 USD Mn364.2 USD Mn181.4 USD Mn1173.9 USD Mn
545.458 USD Mn686.5 USD Mn853.6 USD Mn397.6 USD Mn195.9 USD Mn1273.2 USD Mn
592.962.3 USD Mn748 USD Mn930.3 USD Mn434.7 USD Mn212 USD Mn1383.2 USD Mn
645.767.1 USD Mn816.5 USD Mn1015.7 USD Mn476.1 USD Mn229.7 USD Mn1505.3 USD Mn
704.972.3 USD Mn893.5 USD Mn1111.6 USD Mn522.7 USD Mn249.5 USD Mn1642.2 USD Mn
771.278.2 USD Mn979.8 USD Mn1219.2 USD Mn575.1 USD Mn271.7 USD Mn1795.3 USD Mn
844.684.6 USD Mn1075.5 USD Mn1338.6 USD Mn633.4 USD Mn296 USD Mn1964.8 USD Mn
92791.7 USD Mn1183.3 USD Mn1473 USD Mn699.1 USD Mn323.3 USD Mn2155.1 USD Mn

Data Source: Wantstats Repository

Wantstats