Middle East Ovine Market
Global Plant-Based Food Ingredients Market by application
By application, the market is segmented into Plant-Based Milk & Derivatives , Plant-Based Milk, Plant-Based Cheese, Plant-Based Ice Cream, Plant-Based Yogurt, Plant-Based Butter , Others, Bakery & Confectionery, Sweet & Savory Snacks, Meat Substitutes , and RTE & RTC Meals (2016-2028)
| Label | Plant-Based Milk & Derivatives | Plant-Based Milk | Plant-Based Cheese | Plant-Based Ice Cream | Plant-Based Yogurt | Plant-Based Butter | Others | Bakery & Confectionery | Sweet & Savory Snacks | Meat Substitutes | RTE & RTC Meals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4098.8 USD Mn | 2319.3 USD Mn | 248.8 USD Mn | 478.9 USD Mn | 344.3 USD Mn | 282 USD Mn | 2524.2 USD Mn | 385.9 USD Mn | 245.2 USD Mn | 1498.8 USD Mn | 533.8 USD Mn |
| 2017 | 4439.1 USD Mn | 2510.5 USD Mn | 269.7 USD Mn | 519.8 USD Mn | 373.7 USD Mn | 304.7 USD Mn | 2731.6 USD Mn | 418.3 USD Mn | 265.7 USD Mn | 1626.7 USD Mn | 579.8 USD Mn |
| 2018 | 4812.6 USD Mn | 2720.3 USD Mn | 292.7 USD Mn | 564.8 USD Mn | 406 USD Mn | 329.6 USD Mn | 2959 USD Mn | 453.9 USD Mn | 288.3 USD Mn | 1767.3 USD Mn | 630.3 USD Mn |
| 2019 | 5231.7 USD Mn | 2954.7 USD Mn | 318.6 USD Mn | 615.9 USD Mn | 442.4 USD Mn | 357.3 USD Mn | 3211 USD Mn | 494.2 USD Mn | 314.1 USD Mn | 1928.8 USD Mn | 687.5 USD Mn |
| 2020 | 5618.7 USD Mn | 3170.8 USD Mn | 342.6 USD Mn | 663.6 USD Mn | 476.2 USD Mn | 382.6 USD Mn | 3442.5 USD Mn | 531.5 USD Mn | 338 USD Mn | 2079.7 USD Mn | 740.9 USD Mn |
| 2021 | 6114.7 USD Mn | 3447.9 USD Mn | 373.3 USD Mn | 724.5 USD Mn | 519.4 USD Mn | 415.3 USD Mn | 3739.7 USD Mn | 579.3 USD Mn | 368.6 USD Mn | 2272.3 USD Mn | 809 USD Mn |
| 2022 | 6661.8 USD Mn | 3753.3 USD Mn | 407.2 USD Mn | 791.8 USD Mn | 567.2 USD Mn | 451.2 USD Mn | 4067 USD Mn | 632.1 USD Mn | 402.5 USD Mn | 2485.5 USD Mn | 884.4 USD Mn |
| 2023 | 7269.8 USD Mn | 4092.6 USD Mn | 444.9 USD Mn | 866.8 USD Mn | 620.4 USD Mn | 491 USD Mn | 4430.2 USD Mn | 690.8 USD Mn | 440.2 USD Mn | 2723.1 USD Mn | 968.4 USD Mn |
| 2024 | 7947.1 USD Mn | 4470.3 USD Mn | 487 USD Mn | 950.6 USD Mn | 679.7 USD Mn | 535.3 USD Mn | 4834.1 USD Mn | 756.3 USD Mn | 482.2 USD Mn | 2988.6 USD Mn | 1062.2 USD Mn |
| 2025 | 8711.3 USD Mn | 4897 USD Mn | 534.4 USD Mn | 1044.6 USD Mn | 746.7 USD Mn | 585.2 USD Mn | 5292.6 USD Mn | 829.9 USD Mn | 529.3 USD Mn | 3285.2 USD Mn | 1167.8 USD Mn |
| 2026 | 9567.6 USD Mn | 5374.3 USD Mn | 587.6 USD Mn | 1150.7 USD Mn | 822 USD Mn | 641 USD Mn | 5803.5 USD Mn | 912.8 USD Mn | 582.4 USD Mn | 3621 USD Mn | 1286.7 USD Mn |
| 2027 | 10519.5 USD Mn | 5904.5 USD Mn | 646.8 USD Mn | 1268.9 USD Mn | 905.8 USD Mn | 702.9 USD Mn | 6370.5 USD Mn | 1005 USD Mn | 641.6 USD Mn | 3995.5 USD Mn | 1419.4 USD Mn |
| 2028 | 11591.3 USD Mn | 6501.2 USD Mn | 713.5 USD Mn | 1402.2 USD Mn | 1000.3 USD Mn | 772.4 USD Mn | 7008.3 USD Mn | 1108.9 USD Mn | 708.3 USD Mn | 4418.2 USD Mn | 1569 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



