Middle East Ovine Market
Global Plant-Based Food Ingredients Market by type
By type, the market is segmented into Natural Antimicrobials, Flavors & Fragrances, Gluten-Free, Textured Vegetable Protein, Functional Fermented Flour, and Others (2052)
| Label | Natural Antimicrobials | Flavors & Fragrances | Gluten-Free | Textured Vegetable Protein | Functional Fermented Flour | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1365.7 | 134.2 USD Mn | 1641.1 USD Mn | 1845.8 USD Mn | 836.5 USD Mn | 385.8 USD Mn | 3077.7 USD Mn |
| 1481.2 | 144.1 USD Mn | 1782.3 USD Mn | 2000.9 USD Mn | 910.8 USD Mn | 417.4 USD Mn | 3324.5 USD Mn |
| 1608.2 | 154.6 USD Mn | 1938.1 USD Mn | 2171 USD Mn | 993 USD Mn | 451.8 USD Mn | 3594.7 USD Mn |
| 1751 | 166.4 USD Mn | 2113.2 USD Mn | 2362.7 USD Mn | 1085.8 USD Mn | 490.5 USD Mn | 3897.7 USD Mn |
| 1883.2 | 176.9 USD Mn | 2276.7 USD Mn | 2540.4 USD Mn | 1173 USD Mn | 526.2 USD Mn | 4175 USD Mn |
| 2052.8 | 190.7 USD Mn | 2485.2 USD Mn | 2767.5 USD Mn | 1283.8 USD Mn | 571.9 USD Mn | 4531.9 USD Mn |
| 2240 | 205.7 USD Mn | 2715.8 USD Mn | 3018.3 USD Mn | 1406.7 USD Mn | 622.4 USD Mn | 4924.3 USD Mn |
| 2448.3 | 222.3 USD Mn | 2972.8 USD Mn | 3297.3 USD Mn | 1543.9 USD Mn | 678.4 USD Mn | 5359.5 USD Mn |
| 2680.6 | 240.6 USD Mn | 3259.8 USD Mn | 3608.3 USD Mn | 1697.4 USD Mn | 740.8 USD Mn | 5843 USD Mn |
| 2942.9 | 261.1 USD Mn | 3584 USD Mn | 3959.2 USD Mn | 1871.1 USD Mn | 811.1 USD Mn | 6386.9 USD Mn |
| 3237.2 | 283.9 USD Mn | 3948.3 USD Mn | 4352.8 USD Mn | 2066.7 USD Mn | 889.8 USD Mn | 6995.2 USD Mn |
| 3565 | 309.1 USD Mn | 4354.4 USD Mn | 4790.9 USD Mn | 2285.3 USD Mn | 977.3 USD Mn | 7669.6 USD Mn |
| 3934.5 | 337.1 USD Mn | 4812.7 USD Mn | 5284.5 USD Mn | 2532.4 USD Mn | 1075.7 USD Mn | 8427 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository
Subscribe to Wantstats
Unlock premium reports, insights, blogs, charts and more.
View Subscription Plans


