Charts & Stats

Global Plant-Based Food Ingredients Market by source

By source, the market is segmented into Soy, Pea, Oats, Coconut, Seeds & Nuts, Herbs & Spices, Fruits & Vegetables, and Others (2016-2028)

Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
ESOMAR 23 Corporate BadgeISO Certifications Badge
Global Plant-Based Food Ingredients Market by source — full underlying data
LabelSoyPeaOatsCoconutSeeds & NutsHerbs & SpicesFruits & VegetablesOthers
20161819.6 USD Mn1226.6 USD Mn741.6 USD Mn288 USD Mn1695.5 USD Mn598 USD Mn1601.3 USD Mn1316 USD Mn
20171967.5 USD Mn1333.9 USD Mn804.9 USD Mn313.1 USD Mn1842.3 USD Mn646.6 USD Mn1736.8 USD Mn1416.1 USD Mn
20182129.6 USD Mn1452.1 USD Mn874.5 USD Mn340.8 USD Mn2004.5 USD Mn699.9 USD Mn1886.1 USD Mn1524 USD Mn
20192310 USD Mn1587 USD Mn953.7 USD Mn371.9 USD Mn2186.9 USD Mn759.7 USD Mn2054.6 USD Mn1643.4 USD Mn
20202475.4 USD Mn1713.7 USD Mn1027.6 USD Mn401 USD Mn2357.6 USD Mn815 USD Mn2209.4 USD Mn1751.6 USD Mn
20212688 USD Mn1875.1 USD Mn1121.9 USD Mn438.1 USD Mn2574.7 USD Mn885.5 USD Mn2409.1 USD Mn1891.2 USD Mn
20222922 USD Mn2053.9 USD Mn1226.2 USD Mn479.2 USD Mn2815.2 USD Mn963.3 USD Mn2629.3 USD Mn2044 USD Mn
20233181.7 USD Mn2253.6 USD Mn1342.5 USD Mn525 USD Mn3083.2 USD Mn1049.7 USD Mn2874.3 USD Mn2212.5 USD Mn
20243470.5 USD Mn2476.9 USD Mn1472.4 USD Mn576.2 USD Mn3382.6 USD Mn1145.8 USD Mn3147.6 USD Mn2398.7 USD Mn
20253796.9 USD Mn2727.3 USD Mn1618.1 USD Mn633.9 USD Mn3720.9 USD Mn1254 USD Mn3456 USD Mn2609.2 USD Mn
20264161.2 USD Mn3010.6 USD Mn1782.5 USD Mn698.9 USD Mn4101.1 USD Mn1375.1 USD Mn3802.2 USD Mn2842.4 USD Mn
20274565.3 USD Mn3326.9 USD Mn1965.7 USD Mn771.4 USD Mn4525.4 USD Mn1509.5 USD Mn4187.7 USD Mn3099.3 USD Mn
20285019.6 USD Mn3684.4 USD Mn2172.4 USD Mn853.3 USD Mn5004.1 USD Mn1660.7 USD Mn4622.4 USD Mn3387.1 USD Mn

Data Source: Wantstats Repository

Wantstats