Charts & Stats

UK Hookah Mixes Market, By Product Type, 2021-2028

By Product Type,, the market is segmented into Tobacco-Based, Non-Tobacco-Based, Shisha Molasses, Steam Stones, and Others (2019-2028)

Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
ESOMAR 23 Corporate BadgeISO Certifications Badge
UK Hookah Mixes Market, By Product Type, 2021-2028 — full underlying data
LabelTobacco-BasedNon-Tobacco-BasedShisha MolassesSteam StonesOthers
20195.8546868610630405 USD Mn1.73697141313696 USD Mn1.2177906577503226 USD Mn0.21017354098957217 USD Mn0.3090072143970653 USD Mn
20205.908866076716503 USD Mn1.7619973228894987 USD Mn1.2349839236132496 USD Mn0.21390647499878512 USD Mn0.31310692427746406 USD Mn
20216.06912764308374 USD Mn1.8190029042047189 USD Mn1.2745753349762463 USD Mn0.2213726534417143 USD Mn0.32305491578675805 USD Mn
20226.241325746829906 USD Mn1.878000058854894 USD Mn1.3153512412219677 USD Mn0.22967940719795352 USD Mn0.33296941043497275 USD Mn
20236.4194949606533696 USD Mn1.939222436030705 USD Mn1.3576496274650964 USD Mn0.2381365151445706 USD Mn0.34343629342103793 USD Mn
20246.610115503543548 USD Mn2.005780616820826 USD Mn1.403825795906728 USD Mn0.24709211418615756 USD Mn0.35486270672794046 USD Mn
20256.857342865031419 USD Mn2.0904408935780774 USD Mn1.4625560667829662 USD Mn0.2584621120819935 USD Mn0.36942271471311783 USD Mn
20267.097861463968488 USD Mn2.1733019880170614 USD Mn1.5199856773992524 USD Mn0.26968504369303714 USD Mn0.3836312669247718 USD Mn
20277.375000899878942 USD Mn2.2680922427359524 USD Mn1.5857140105864138 USD Mn0.2824682079103355 USD Mn0.3999100242392032 USD Mn
20287.686802095047167 USD Mn2.3743568559973567 USD Mn1.659414263087993 USD Mn0.29677086343110964 USD Mn0.4181717294782543 USD Mn

Data Source: Wantstats Repository

Wantstats